SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE
RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA
Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
— con il nome della specie o della sottospecie oppure
— con l’insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.
L’abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.
a) ANIMALI
VERTEBRATI
MAMMIFERI | ||
INSECTIVORA | ||
Erinaceidae | Erinaceus algirus | |
Soricidae | Crocidura canariensis Crocidura sicula | |
Talpidae | Galemys pyrenaicus | |
MICROCHIROPTERA Tutte le specie | ||
MEGACHIROPTERA | ||
Pteropodidae | Rousettus aegyptiacus | |
RODENTIA | ||
Gliridae | Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus | |
Sciuridae | Marmota marmota latirostris Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Spermophilus citellus (Citellus citellus) Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Sciurus anomalus | |
Castoridae | Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi) | |
Cricetidae | Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi) | |
Microtidae | Microtus cabrerae Microtus oeconomus arenicola Microtus oeconomus mehelyi Microtus tatricus | |
Zapodidae | Sicista betulina Sicista subtilis | |
Hystricidae | Hystrix cristata | |
CARNIVORA | ||
Canidae | Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39º parallelo; le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero; le popolazioni lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero) | |
Ursidae | Ursus arctos | |
Mustelidae | Lutra lutra Mustela eversmanii Mustela lutreola | |
Felidae | Felis silvestris Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni) Lynx pardinus | |
Phocidae | Monachus monachus Phoca hispida saimensis | |
ARTIODACTYLA | ||
Cervidae | Cervus elaphus corsicanus | |
Bovidae | Bison bonasus Capra aegagrus (popolazioni naturali) Capra pyrenaica pyrenaica Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali — Corsica e Sardegna) Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) Rupicapra rupicapra balcanica Rupicapra rupicapra tatrica | |
CETACEA | ||
Tutte le specie | ||
RETTILI | ||
TESTUDINATA | ||
Testudinidae | Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata | |
Cheloniidae | Caretta caretta Chelonia mydas Lepidochelys kempii Eretmochelys imbricata | |
Dermochelyidae | Dermochelys coriacea | |
Emydidae | Emys orbicularis Mauremys caspica Mauremys leprosa | |
SAURIA | ||
Lacertidae | Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Algyroides moreoticus Algyroides nigropunctatus Gallotia atlantica Gallotia galloti Gallotia galloti insulanagae Gallotia simonyi Gallotia stehlini Lacerta agilis Lacerta bedriagae Lacerta bonnali (Lacerta monticola) Lacerta monticola Lacerta danfordi Lacerta dugesi Lacerta graeca Lacerta horvathi Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta viridis Lacerta vivipara pannonica Ophisops elegans Podarcis erhardii Podarcis filfolensis Podarcis hispanica atrata Podarcis lilfordi Podarcis melisellensis Podarcis milensis Podarcis muralis Podarcis peloponnesiaca Podarcis pityusensis Podarcis sicula Podarcis taurica Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana | |
Scincidae | Ablepharus kitaibelli Chalcides bedriagai Chalcides ocellatus Chalcides sexlineatus Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) Chalcides viridianus Ophiomorus punctatissimus | |
Gekkonidae | Cyrtopodion kotschyi Phyllodactylus europaeus Tarentola angustimentalis Tarentola boettgeri Tarentola delalandii Tarentola gomerensis | |
Agamidae | Stellio stellio Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon | |
Anguidae | Ophisaurus apodus | |
OPHIDIA | ||
Colubridae | Coluber caspius Coluber cypriensis Coluber hippocrepis Coluber jugularis Coluber laurenti Coluber najadum Coluber nummifer Coluber viridiflavus Coronella austriaca Eirenis modesta Elaphe longissima Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Natrix natrix cetti Natrix natrix corsa Natrix natrix cypriaca Natrix tessellata Telescopus falax | |
Viperidae | Vipera ammodytes Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole) Vipera ursinii Vipera xanthina | |
Boidae | Eryx jaculus | |
ANFIBI | ||
CAUDATA | ||
Salamandridae | Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Mertensiella luschani (Salamandra luschani) Salamandra atra Salamandra aurorae Salamandra lanzai Salamandrina terdigitata Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) Triturus italicus Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) Triturus marmoratus Triturus montandoni | |
Proteidae | Proteus anguinus | |
Plethodontidae | Hydromantes (Speleomantes) ambrosii Hydromantes (Speleomantes) flavus Hydromantes (Speleomantes) genei Hydromantes (Speleomantes) imperialis Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus) Hydromantes (Speleomantes) supramontes | |
ANURA | ||
Discoglossidae | Alytes cisternasii Alytes muletensis Alytes obstetricans Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi (incluso Discoglossus «jeanneae») Discoglossus montalentii Discoglossus pictus Discoglossus sardus | |
Ranidae | Rana arvalis Rana dalmatina Rana graeca Rana iberica Rana italica Rana latastei Rana lessonae | |
Pelobatidae | Pelobates cultripes Pelobates fuscus Pelobates syriacus | |
Bufonidae | Bufo calamita Bufo viridis | |
Hylidae | Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda | |
PESCI | ||
ACIPENSERIFORMES | ||
Acipenseridae | Acipenser naccarii Acipenser sturio | |
SALMONIFORMES | ||
Coregonidae | Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi) | |
CYPRINIFORMES | ||
Cyprinidae | Anaecypris hispanica Phoxinus percnurus | |
ATHERINIFORMES | ||
Cyprinodontidae | Valencia hispanica | |
PERCIFORMES | ||
Percidae | Zingel asper Gymnocephalus baloni | |
INVERTEBRATI
ARTROPODI | ||
CRUSTACEA | ||
Isopoda | Armadillidium ghardalamensis | |
INSECTA | ||
Coleoptera | Bolbelasmus unicornis Buprestis splendens Carabus hampei Carabus hungaricus Carabus olympiae Carabus variolosus Carabus zawadszkii Cerambyx cerdo Cucujus cinnaberinus Dorcadion fulvum cervae Duvalius gebhardti Duvalius hungaricus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Leptodirus hochenwarti Pilemia tigrina Osmoderma eremita Phryganophilus ruficollis Probaticus subrugosus Propomacrus cypriacus Pseudogaurotina excellens Pseudoseriscius cameroni Pytho kolwensis Rosalia alpina | |
Lepidoptera | Apatura metis Arytrura musculus Catopta thrips Chondrosoma fiduciarium Coenonympha hero Coenonympha oedippus Colias myrmidone Cucullia mixta Dioszeghyana schmidtii Erannis ankeraria Erebia calcaria Erebia christi Erebia sudetica Eriogaster catax Fabriciana elisa Glyphipterix loricatella Gortyna borelii lunata Hypodryas maturna Hyles hippophaes Leptidea morsei Lignyoptera fumidaria Lopinga achine Lycaena dispar Lycaena helle Maculinea arion Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanagria arge Nymphalis vaualbum Papilio alexanor Papilio hospiton Parnassius apollo Parnassius mnemosyne Phyllometra culminaria Plebicula golgus Polymixis rufocincta isolata Polyommatus eroides Proserpinus proserpina Xylomoia strix Zerynthia polyxena | |
Mantodea | Apteromantis aptera | |
Odonata | Aeshna viridis Cordulegaster heros Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhina albifrons Leucorrhina caudalis Leucorrhina pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Stylurus flavipes Sympecma braueri | |
Orthoptera | Baetica ustulata Brachytrupes megacephalus Isophya costata Isophya stysi Myrmecophilus baronii Odontopodisma rubripes Paracaloptenus caloptenoides Pholidoptera transsylvanica Saga pedo Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius | |
ARACHNIDA | ||
Araneae | Macrothele calpeiana | |
MOLLUSCHI | ||
GASTROPODA | ||
Anisus vorticulus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Chilostoma banaticum Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula Discus defloratus Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Gibbula nivosa Hygromia kovacsi Idiomela (Helix) subplicata Lampedusa imitatrix Lampedusa melitensis Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Paladilhia hungarica Patella feruginea Sadleriana pannonica Theodoxus prevostianus Theodoxus transversalis | ||
BIVALVIA | ||
Anisomyaria | Lithophaga lithophaga Pinna nobilis | |
Unionoida | Margaritifera auricularia Unio crassus | |
Dreissenidae | Congeria kusceri | |
ECHINODERMATA | ||
Echinoidea | Centrostephanus longispinus |
b) PIANTE
L’allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'[allegato II, b)] tranne le briofite – più quelle indicate in appresso:
PTERIDOPHYTA | ||
Aspleniaceae | Asplenium hemionitis L. | |
ANGIOSPERMAE | ||
Agavaceae | Dracaena draco (L.) L. | |
Amaryllidaceae | Narcissus longispathus Pugsley Narcissus triandrus L. | |
Berberidaceae | Berberis maderensis Lowe | |
Campanulaceae | Campanula morettiana Reichenb. Physoplexis comosa (L.) Schur. | |
Caryophyllaceae | Moehringia fontqueri Pau | |
Compositae | Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe * subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries Helichrysum sibthorpii Rouy Picris willkommii (SchultzBip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio caespitosus Brot. Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal | |
Cruciferae | Murbeckiella sousae Rothm. | |
Euphorbiaceae | Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter | |
Gesneriaceae | Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica Pancic | |
Iridaceae | Crocus etruscus Parl. Iris boissieri Henriq. Iris marisca Ricci & Colasante | |
Labiatae | Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire Teucrium charidemi Sandwith Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link Thymus villosus L. subsp. villosus L. | |
Liliaceae | Androcymbium europeum (Lange) K. Richter Bellevalia hackelli Freyn Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Fritillaria conica Rix Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria obliqua Ker-Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. Scilla beirana Samp. Scilla odorata Link | |
Orchidaceae | Ophrys argolica Fleischm. Orchis scopulorum Simsmerh. Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard | |
Primulaceae | Androsace cylindrica DC. Primula glaucescens Moretti Primula spectabilis Tratt. | |
Ranunculaceae | Aquilegia alpina L. | |
Sapotaceae | Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe | |
Saxifragaceae | Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. Saxifraga portosanctana Boiss. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet | |
Scrophulariaceae | Antirrhinum lopesianum Rothm. Lindernia procumbens (Krocker) Philcox | |
Solanaceae | Mandragora officinarum L. | |
Thymelaeaceae | Thymelaea broterana P. Cout. | |
Umbelliferae | Bunium brevifolium Lowe | |
Violaceae | Viola athois W. Becker Viola cazorlensis Gandoger Viola delphinantha Boiss. |